Заказать обратный звонок
  • Имя
  • Контактный телефон
Энерго
сбережение
Киев
(067) 467 36 99
(067) 469 08 45
/ / / / e-NSC горизонтальные центробежные насосы

e-NSC горизонтальные центробежные насосы

Характеристики
  • Производительность: до 1800 м³/ч
  • Напор: до 160 м
  • Электропитание: трехфазное 50 Гц
  • Мощность: от 0,25 кВт до 355 кВт
  • Максимальное рабочее давление: 16 бар
  • Температура перекачиваемой жидкости: от -25°C до +140°C
  • Специальные версии: от -40°C до +180°C

Новая серия высокоэффективных консольных насосов

Благодаря высокой эффективности, легкости монтажа, различным материалам исполнения и возможности работы в широком диапазоне температур новая серия насосов Lowara e-NSC — лучшее решение для систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, противопожарных систем и различных промышленных применений.

Высокая эффективность

Новая высокоэффективная гидравлик, которая соответствует европейским нормам энергоэффективности ErP2015 и двигатели IE3 позволяют иметь низкие эксплуатационные затраты.

Длительный срок службы и легкость монтажа

Надежный корпус, различные варианты подшипниковой рамы и кольца износа из нержавеющей стали гарантируют длительный срок эксплуатации. Серия e-NSC обеспечивает легкость монтажа и обслуживания для уменьшения времени простоя.

Серию e-NSC можно отнести к числу высокоэффективных новинок от компании Lowara. Эти центробежные консольные насосы отвечают самым актуальным требованиям современного водонапорного оборудования. Линейка представлена большим ассортиментом моделей стандартного исполнения, а также индивидуальными решениями. В числе конструктивных предложений – моноблочные разновидности, насосы, монтируемые на раме, модели с коротким валом и со свободным концом вала. Насосное оборудование e-NSC оснащено эффективными двухполюсными или четырехполюсными двигателями с максимальной подачей до 1800 м/куб в час и напором до 160 метров. Общая конструктивная особенность всех моделей линейки — наличие осевого всасывающего и радиального напорного патрубка. В серийных исполнениях рабочие колеса агрегатов изготовлены из чугуна, а в нестандартных предложениях возможно использование бронзы или дуплексной нержавеющей стали.

Область использования насосов Lowara серии e-NSC чрезвычайно обширна, что обусловлено широтой их функционала. Температурный режим перекачиваемых жидкостей составляет от -25 до + 140 градусов. Благодаря этой особенности оборудование серии получило применение в различных отраслях промышленного производства и жилищно-коммунальной сферы. Насос Lowarae-NSC обеспечивает функционирование систем отопления и кондиционирования воздуха, а также реализует водоснабжение, перекачку и подачу жидкости.

Гидравлические характеристики насосов: 

Технические характеристики насосов Lowara e-NSC

NSCE моноблочный насос с удлиненным валом двигателя
Тип N rpm. Р2, кВт. Qmax, m3/h. Hmax, m.
NSC2 32-250/11 2900 1,1 21,8 19
NSCE 32-125/30 2900 3 28,5 29,2
NSCE 32-160/55 2900 5,5 40,9 45,6
NSCE 32-200/75 2900 7,5 62,2 79,7
NSCE 32-250/150 2900 15 91,1 19
NSCE 40-125/40 2900 4 26,6 29,7
NSCE 40-160/75 2900 7,5 41,2 45,8
NSCE 40-200/110 2900 11 57,1 80,3
NSCE 40-250/220 2900 22 98,2 21,1
NSCE 50-125/75 2900 7,5 29,3 35,4
NSCE 50-160/110 2900 11 42,4 55,1
NSCE 50-200/185 2900 18,5 63 84
NSCE 50-250/220 2900 22 75 22,6
NSCE 65-125/110 2900 11 29,2 37,4
NSCE 65-160/185 2900 18,5 44,5 54,5
NSCE 65-200/220 2900 22 55,8 84,5
NSCE 80-160/220 2900 22 41,8 39,8
NSCS  моноблочный насос с жёсткой муфтой
Тип N rpm. Р2, кВт. Qmax, m3/h. Hmax, m.

NSCS 32-125/30

2900 3 41 28,5
NSCS 32-160/55 2900 5,5 40 40,9
NSCS 32-200/75 2900 7,5 34,2 62,2
NSCS 32-250/150 2900 15 39 91,1
NSCS 40-125/40 2900 4 59,5 26,6
NSCS 40-160/75 2900 7,5 64,5 41,2
NSCS 40-200/110 2900 11 63 57,1
NSCS 40-250/220 2900 22 66 98,2
NSCS 50-125/75 2900 7,5 115 29,3
NSCS 50-160/110 2900 11 115 42,4
NSCS 50-200/185 2900 18,5 110 63
NSCS 50-250/300 2900 30 118 93,5
NSCS 50-315/750 2975 75 132 153
NSCS 65-125/110 2900 11 180 29,2
NSCS 65-160/185 2900 18,5 180 44,5
NSCS 65-200/300 2900 30 189 69,7
NSCS 65-250/550 2900 55 234 99,7
NSCS 65-315/CC4 2980   218 142
NSCS 80-160/220 2900 22 280 41,8
NSCS 80-200/450 2900 45 282 67,7
NSCS 80-250/750 2900 75 300 98,6
NSCS 80-315/900 2975 90 315 109
NSCS 80-400/370 1480 37 221 62
NSCS 100-160/300 2965 30 360 43,2
NSCS 100-200/550 2960 55 399 68,8
NSCS 100-250/900 2975 90 429 89,8
NSCS 100-315/300 1480 30 270 40
NSCS 100-400/450 1475 45 299 59,8
NSCS 125-200/900 2975 90 639 61,4
NSCS 125-250/150 1470 15 360 21,7
NSCS 125-315/370 1480 37 390 39,7
NSCS 125-400/750 1485 75 420 64,7
NSCS 150-200/150 1470 15 530 15,9
NSCS 150-250/300 1480 30 580 25,8
NSCS 150-315/450 1475 45 614 36
NSCS 150-400/900 1485 90 670 56,7
NSCS 200-250/300 1480 30 820 22,2
NSCS 200-315/750 1485 75 923 34,6
NSCS 250-315/750 1485 75 1250 30,3
NSCF консольный насос с гибкой муфтой, на раме.
Тип N rpm. Р2, кВт. Qmax, m3/h. Hmax, m.
NSCF 32-125/30 2900 3 41 28,5
NSCF 32-160/55 2900 5,5 40 40,9
NSCF 32-200/75 2900 7,5 34,2 62,2
NSCF 32-250/150 2900 15 39 91,1
NSCF 40-125/40 2900 4 59,5 26,6
NSCF 40-160/75 2900 7,5 64,5 41,2
NSCF 40-200/110 2900 11 63 57,1
NSCF 40-250/220 2900 22 66 98,2
NSCF 50-125/75 2900 7,5 115 29,3
NSCF 50-160/110 2900 11 115 42,4
NSCF 50-200/185 2900 18,5 110 63
NSCF 50-250/300 2900 30 118 93,5
NSCF 50-315/750 2975 75 132 153
NSCF 65-125/110 2900 11 180 29,2
NSCF 65-160/185 2900 18,5 180 44,5
NSCF 65-200/300 2900 30 189 69,7
NSCF 65-250/550 2900 55 234 99,7
NSCF 65-315/900 2975 90 218 141
NSCF 80-160/220 2900 22 280 41,8
NSCF 80-200/450 2900 45 282 67,7
NSCF 80-250/750 2900 75 300 98,6
NSCF 80-315/220 1470 22 205 38,7
NSCF 80-316/1600 2980 160 349 146
NSCF 80-400/370 1480 37 221 62
NSCF 100-160/300 2965 30 360 43,2
NSCF 100-200/550 2960 55 399 68,8
NSCF 100-250/900 2975 90 429 89,8
NSCF 100-315/300 1480 30 270 40
NSCF 100-316/1600 2980 160 487 131
NSCF 100-400/450 1475 45 299 59,8
NSCF 125-200/900 2975 90 639 61,4
NSCF 125-250/150 1470 15 360 21,7
NSCF 125-315/2000 2975 200 615 119
NSCF 125-400/750 1485 75 420 64,7
NSCF 150-200/150 1470 15 530 15,9
NSCF 150-250/300 1480 30 580 25,8
NSCF 150-315/450 1475 45 614 36
NSCF 150-400/1100 1490 110 722 64,7
NSCF 150-500/2000 1485 200 738 95
NSCF 200-250/300 1480 30 820 22,2
NSCF 200-315/750 1485 75 923 34,6
NSCF 200-400/1320 1490 132 960 59,9
NSCF 200-500/3150 1490 315 1100 99,6
NSCF 250-315/750 1485 75 1250 30,3
NSCF 250-400/2000 1485 200 1340 61,7
NSCF 250-500/3550 1490 355 1500 99,1
NSCF 300-400/2500 1490 250 1900 58,1
NSCC 300-350/1100 1490 110 1770 37,6
NSCC 300-450/3150 1490 315 1800 73,8

 

Более детальные характеристики, Вы можете посмотреть в техническом каталоге.

Если вы хотите приобрести насосное оборудование или у вас есть вопросы по подбору оборудования, или вам нужна техническая консультация, вы всегда можете связаться с нами по телефону, электронной почте info@energozb.kiev.ua или заказать обратный звонок.

Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
(044) 592 22 08
(067) 467 36 99
(067) 469 08 45