Заказать обратный звонок
  • Имя
  • Контактный телефон
Энерго
сбережение
Киев
(067) 467 36 99
(067) 469 08 45

DNA

Основные параметры

• Тип рабочего колеса - Открытое типа Vortex 
• Максимальный расход Qmax=57.6 м3/час.

• Максимальный напор Нmax = 21 м.

• Мощность 0,9- 2,2 кВт
• Напорный патрубок DN50-65-80
• Допустимое напряжение: 230В/400В ±5%
• Допустимая частота: 50Гц ±2%

• Максимальная температура жидкости: 40°C 

• Максимальная глубина погружения: 20м

• Допустимые значения pH: 6-10

Применение
Насосы серии DNA используются для перекачки канализационных и сточных вод с фекалиями. Благодаря широкому проходу для твёрдых частиц насосы идеально подходят для использования на очистительных сооружениях, в частных и городских канализационных системах, в зоотехнике. 4-х полюсные версии подходят для использования в условиях непрерывного режима работы S1 и отличаются своей безшумнностью.

Поле характеристик 

 
Характеристики
Все основные компоненты произведены из чугуна GG20. Два механических уплотнения, расположенные друг напротив друга в масляной камере, гарантируют превосходную работу насоса.
Двигатели
• Асинхронные двигатели 2-4 полюса с ротором “беличья клетка”
• Встроенная тепловая защита (DNA ...-2/220 и DNA ...-4/090, тепловые выключатели T1 и T2 встроены в двигатель, соединяются с соответствующим щитом управления)
• Изоляция статора класс F (155°C)
• Степень защиты IP 68
Охлаждение
Охлаждение происходит за счёт жидкости, в которой погружен насос.
Эксплуатационные ограничения
• Максимальная температура жидкости: 40°C с
полностью погруженным насосом
• Максимальная глубина погружения: 20м
• Допустимые значения pH: 6-10
• Гидравлические характеристики действительны
для жидкостей с плотностью <1,1 кг/дм3
• Допустимое напряжение: 230В/400В ±5%
• Допустимая частота: 50Гц ±2%

Артикул Модель Поплавок Напорный патрубок Свободный проход, мм. U, В. об/мин. P2, кВт Вес, Кг
2001410 DNA 50-2/110   M   DN50 PN10 G2” 50 1-230 2850 2850 28
2001412 DNA 50-2/110   M/G ДА DN50 PN10 G2” 50 1-230 2850 2850 28
2001414 DNA 50-2/110   T   DN50 PN10 G2” 50 3-400 2850 2850 28
2001416 DNA 50-2/110   T/G ДА DN50 PN10 G2” 50 3-400 2850 2850 28
2001418 DNA 50-2/150   M   DN50 PN10 G2” 50 1-230 2850 2850 29
2001420 DNA 50-2/150   M/G ДА DN50 PN10 G2” 50 1-230 2850 2850 29
2001422 DNA 50-2/150   T   DN50 PN10 G2” 50 3-400 2850 2850 29
2001424 DNA 50-2/150   T/G ДА DN50 PN10 G2” 50 3-400 2850 2850 29
2001426 DNA 50-2/220   T   DN50 PN10 G2” 50 3-400 2850 2850 30
2001428 DNA 50-2/220-1 T   DN50 PN10 G2” 50 3-400 2850 2850 30
2001430 DNA 50-4/090   M   DN50 PN10 G2” 50 1-230 2850 1450 30
2001434 DNA 50-4/090   M/G ДА DN50 PN10 G2” 50 1-230 2850 1450 30
2001432 DNA 50-4/090   T   DN50 PN10 G2” 50 3-400 2850 1450 30
2000805 DNA 65-2/110   M   DN65 PN10 65 1-230 2850 2850 28
2000810 DNA 65-2/110   M/G ДА DN65 PN10 65 1-230 2850 2850 28
2000815 DNA 65-2/110   T   DN65 PN10 65 3-400 2850 2850 28
2000820 DNA 65-2/110   T/G ДА DN65 PN10 65 3-400 2850 2850 28
2000825 DNA 65-2/150   M   DN65 PN10 65 1-230 2850 2850 30
2000830 DNA 65-2/150   M/G ДА DN65 PN10 65 1-230 2850 2850 30
2000835 DNA 65-2/150   T   DN65 PN10 65 3-400 2850 2850 30
2000840 DNA 65-2/150   T/G ДА DN65 PN10 65 3-400 2850 2850 30
2000855 DNA 65-2/220   T   DN65 PN10 65 3-400 2850 2850 30,5
2000905 DNA 80-2/110   M   DN80 PN16 80 1-230 2850 2850 32
2000910 DNA 80-2/110   M/G ДА DN80 PN16 80 1-230 2850 2850 32
2000915 DNA 80-2/110   T   DN80 PN16 80 3-400 2850 2850 32
2000920 DNA 80-2/110   T/G ДА DN80 PN16 80 3-400 2850 2850 32
2000925 DNA 80-2/150   M   DN80 PN16 80 1-230 2850 2850 34,5
2000930 DNA 80-2/150   M/G ДА DN80 PN16 80 1-230 2850 2850 34,5
2000935 DNA 80-2/150   T   DN80 PN16 80 3-400 2850 2850 33
2000940 DNA 80-2/150   T/G ДА DN80 PN16 80 3-400 2850 2850 33
2000955 DNA 80-2/220   T   DN80 PN16 80 3-400 2850 2850 35
2001005 DNA 80-4/090   M   DN80 PN16 80 1-230 2850 1450 38
2001010 DNA 80-4/090   M/G ДА DN80 PN16 80 1-230 2850 1450 38
2001015 DNA 80-4/090   T   DN80 PN16 80 3-400 2850 1450 38
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
Логотип производителя
(044) 592 22 08
(067) 467 36 99
(067) 469 08 45