Подача: до 31 м³/ч
Напор: до 62 м
Электропитание: однофазный и трёхфазный 50 и 60 Гц
Мощность: от 0,37 кВт до 3 кВт
Максимальное рабочее давление 8 бар
Температура перекачиваемой жидкости: от -10 °C до 110 °C
Чистая вода в жилых зданиях
Чистая вода в ЖКХ
Чистая вода в промышленности
Широкий ряд горизонтальных насосов из нержавеющей стали для бытовых и промышленных применений.
Доступны модели с одним (CEA) и двумя рабочими колесами (CA).
Также доступны версии «V» с уплотнениями FPM (витон) для перекачки жидкости с температурой до 110°C и версии «N», полностью выполненной из нержавеющей стали AISI 316.
Гидравлические характеристики насосов:
| Наименование | кВт | Q (м3/ч) | H (м) | |
| Lowara CEA 70/3 | Lowara CEAM 70/3 | 0.37 | 1,8-4,8 | 20,1-12,8 |
| Lowara CEA 70/5 | Lowara CEAM 70/5 | 0,55 | 1,8-4,8 | 28,8-20,2 |
| Lowara CEA 80/5 | Lowara CEAM 80/5 | 0.75 | 1,8-6 | 30-21 |
| Lowara CEA 120/3 | Lowara CEAM 120/3 | 0.55 | 3,6-9,6 | 18,9-9,2 |
| Lowara CEA 120/5 | Lowara CEAM 120/5 | 0.9 | 3,6-9,6 | 28,2-17,3 |
| Lowara CEA 210/2 | Lowara CEAM 210/2 | 0.75 | 7.2-18 | 16,5-10,4 |
| Lowara CEA 210/3 | Lowara CEAM 210/3 | 1.1 | 7.2-18 | 19,7-14,4 |
| Lowara CEA 210/4 | Lowara CEAM 210/4 | 1.5 | 7.2-18 | 24,8-19 |
| Lowara CEA 210/5 | Lowara CEAM 210/5 | 1.85 | 7.2-18 | 28,2-23,1 |
| Lowara CEA 370/1 | Lowara CEAM 370/1 | 1.1 | 10,8-26 | 15,5-8,1 |
| Lowara CEA 370/2 | Lowara CEAM 370/2 | 1.5 | 10,8-29 | 19,1-10,8 |
| Lowara CEA 370/3 | Lowara CEAM 370/3 | 1.85 | 12-31 | 22,9-13 |
| Lowara CEA 370/5 | 3 | 12-31 | 28,3-19,0 | |
| Наименование | кВт | Q (м3/ч) | H (м) | |
| Lowara CA 70/33 | Lowara CAM 70/33 | 0,75 | 1,8-4,8 | 38,8-23,9 |
| Lowara CA 70/34 | Lowara CAM 70/34 | 0,9 | 1,8-4,8 | 45,1-29,5 |
| Lowara CA 70/45 | Lowara CAM 70/45 | 1,1 | 1,8-4,8 | 52,0-35,3 |
| Lowara CA 120/33 | Lowara CAM 120/33 | 1,1 | 3-9 | 39,1-21,0 |
| Lowara CA 120/35 | Lowara CAM 120/35 | 1,5 | 3-9 | 49,4-29,3 |
| Lowara CA 120/55 | Lowara CAM 120/55 | 2,2 | 3-9 | 59,6-37,1 |
| Lowara CA 200/33 | Lowara CAM 200/33 | 1,85 | 3-10,8 | 41,8-25,5 |
| Lowara CA 200/35 | Lowara CAM 200/35 | 2,2 | 3-10,8 | 52,4-36,5 |
| Lowara CA 200/55 | 3 | 3-10,8 | 61,0-46,2 | |
Более детальные характеристики, Вы можете посмотреть в техническом каталоге.
Если вы хотите приобрести насосное оборудование или у вас есть вопросы по подбору оборудования, или вам нужна техническая консультация, вы всегда можете связаться с нами по телефону, электронной почте info@energozb.kiev.ua или заказать обратный звонок.