Погружные электронасосы с прочной и компактной конструкцией. Электродвигатели размещены в секции с герметичным уплотнением и соединены через валы небольшой длины с рабочими колесами, расположенными в ощравлической камере. Валы проходят через масляную камеру между гидравликой и электродвигателем.
Основные литые компоненты Чугун EN-GJL-250
Рабочее колесо чугун EN-GJL-250+Ni, GS400
Электрокабель Неопрен H07RN/F
Вал из нержавеющей стали AISI 431/Дуплекс
Уплотнение кольца и манжета Нитрил
Винты Класс A2 - AISI 304
Мех. уплотнение. Карбид кремния/Карбид кремния
Погружные фекальные насосы с многоканальным рабочем колесом используются для перекачки грязной и очень грязной воды после грубой мех. очистки. Хорошо подходят для опорожнения канализационных ям и накопительных емкостей для грязных жидкостей, промышленных и бытовых стоков. Двигатель герметично установлен в отдельном отсеке в масленой камере. Категория защиты IP 68, класс изоляции H. Предназначен для работы в режиме S1 (продолжительном) с перегрузкой до 10%, с естественным охлаждением. Кабель 10 м.
Основные литые компоненты Чугун EN-GJL-250, Рабочее колесо цельнолитое, чугун Gs400, Электрокабель Неопрен H07RN/F, Вал из нержавеющей стали AISI 420B, Уплотнение кольца и манжета Нитрил, Винты Класс A2 - AISI 304, Мех. уплотнение. карбид кремния/Карбид кремния. Температура перекачиваемой жидкости до 40º С. кратковременно до 50º С.
Непрерывный режим работы (с водой на минимальном уровне погружения)
|
Тип |
Подача куб.м. | Напор м. | Р, кВт. |
Диаметр
Ø мм.
|
Частицы (mm) |
Масса
(Kg)
|
| G209T3C3-L30AA0 | 0-90 | 15-0 | 3,2 | DN 65 | 30 | 61 |
| G209T3C2-L30AA0 | 0-85 | 18-0 | 3,2 | DN 65 | 30 | 61 |
| G210R3C2-M30AA2 | 0-120 | 22-0 | 5,7 | DN 80 | 30 | 77 |
| G210R3C1-M30AA2 | 0-115 | 25-0 | 5,7 | DN 80 | 30 | 77 |
| G211R3C1-M30AA2 | 0-145 | 32-0 | 8,2 | DN 80 | 30 | 150 |
| G213R3C4-P40AA2 | 0-190 | 35-0 | 13,8 | DN 100 | 40 | 200 |
| G213R3C3-P40AA2 | 0-220 | 39-0 | 13,8 | DN 100 | 40 | 200 |
| G213R3C2-P40AA2 | 0-240 | 44-0 | 18,2 | DN 100 | 40 | 200 |
| G213R3C1-P40AA2 | 0-90 | 48-0 | 18,2 | DN 100 | 40 | 200 |
| G216R3C1-P40AA2 | 0-200 | 48-0 | 22,4 | DN 100 | 40 | 340 |
| G218R3C1-S50AA2 | 0-245 | 49-0 | 48,2 | DN 150 | 50 | 495 |
Насосы с 4-х полюсными двигателями = 1500 об./мин.
| Тип | Подача куб.м. | Напор м. | Р, кВт. | Частицы (mm) | Масса (Kg) |
|
| G410R2C2-P80AA2 | 0-230 | 11-0 | 3,8 | DN 100 | 80 | 110 |
| G410R2C2-P80AA2 | 0-170 | 14-0 | 4,6 | DN 100 | 80 | 110 |
| G411R2C2-P60AA2 | 0-210 | 18-0 | 7,1 | DN 100 | 60 | 160 |
| G411R2C1-P60AA2 | 0-235 | 19-0 | 7,1 | DN 100 | 60 | 160 |
| G411R2C6-P80AA2 | 0-280 | 18-0 | 7,1 | DN 100 | 80 | 160 |
| G413R2C2-P80AA2 | 0-300 | 20-0 | 11,6 | DN 100 | 80 | 200 |
| G413R2C1-P80AA2 | 0-330 | 22-0 | 11,6 | DN 100 | 80 | 200 |
| G416R2C3-S100AA2 | 0-480 | 23-0 | 21 | DN 150 | 100 | 450 |
| G416R2C2-S100AA2 | 0-500 | 25-0 | 27 | DN 150 | 100 | 450 |
| G416R2C1-S100AA2 | 0-450 | 28-0 | 27 | DN 150 | 100 | 450 |
| G416R2C1-S80AA2 | 0-480 | 31-0 | 27 | DN 150 | 80 | 450 |
| G418R2C2-S80AA2 | 0-540 | 31-0 | 35,7 | DN 150 | 80 | 515 |
| G418R2C2-S100AA2 | 0-600 | 30-0 | 35,7 | DN 150 | 100 | 515 |
| G418R2C1-S80AA2 | 0-360 | 36-0 | 35,7 | DN 150 | 80 | 515 |
| G418R2C5-S100AA2 | 0-540 | 28-0 | 35,7 | DN 150 | 100 | 515 |
| G609T2C1-P80AA0 | 0-180 | 8-0 | 2,3 | DN 100 | 80 | 96 |
| G610R2C1-P80AA2 | 0-200 | 9-0 | 2,8 | DN 100 | 80 | 111 |
| G611R2C3-S80AA2 | 0-360 | 13-0 | 5,2 | DN 150 | 80 | 186 |
| G613R2C2-S80AA2 | 0-380 | 14-0 | 6,4 | DN 150 | 80 | 220 |
| G616R2C2-S100AA2 | 0-440 | 15-0 | 16 | DN 150 | 100 | 450 |
| G616R2C1-S100AA2 | 0-480 | 17-0 | 16 | DN 150 | 100 | 450 |
Более детальные характеристики, Вы можете посмотреть в техническом каталоге.
Если вы хотите приобрести насосное оборудование или у вас есть вопросы по подбору оборудования, или вам нужна техническая консультация, вы всегда можете связаться с нами по телефону, электронной почте info@energozb.kiev.ua или заказать обратный звонок.